| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 50 | 72 |
| M | 52 | 74 |
| G | 54 | 77 |
| GG | 60 | 79 |
| XG | 67 | 81 |
* As medids podem sofrer alterações, e média 5% para tecidos e aplicações.
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| BLP | 38 | 62 |
| BLM | 42 | 65 |
| BLG | 45 | 67 |
| BLGG | 50 | 70 |
* As medids podem sofrer alterações, e média 5% para tecidos e aplicações.
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| 2 | 29 | 38 |
| 4 | 32 | 42 |
| 6 | 36 | 46 |
| 8 | 39 | 50 |
| 10 | 41 | 54 |
| 12 | 44 | 58 |
|
14 |
48 | 60 |
* As medids podem sofrer alterações, e média 5% para tecidos e aplicações.